Steam Trap Test Valve

Maximum Operating Conditions:

  • Pressure: 250 PSI
  • Temperature: 500° F
  • 1/4" NPT Blowdown on all valves
SIZE PART NO. SIZE A B C D E F G
1/2" CS 23-041-2-3-13-21 1/4 0.500 0.125 0.375 2-1/4 1-1/16 2-1/16 3-1/8
1/2" SS 22-041-2-3-13-21 3/8 0.500 0.125 0.375 2-1/4 15/16 2-1/16 3-1/8
3/4" CS 23-061-2-3-13-21 1/2 0.688 0.172 0.375 3 1-1/4 2-7/16 4-1/2
3/4" SS 22-061-2-3-13-21 3/4 0.688 0.172 0.375 3 1-1/8 2-7/16 4-1/2
1" CS 23-081-2-3-13-21 1 0.875 0.172 0.375 4 2-7/8 3-5/8 6-1/8
1" SS 22-081-2-3-13-21 1 - 1/4 0.875 0.172 0.375 4 2-3/4 3-5/8 6-1/8


© Lance Valves, 2003
Designed For IE 6 | Mozilla 1.X | Netscape 7